Kalkulaator
Allpool on hinnangulised kulud sõiduki tellimiseks Jaapanist. Tegelikud summad võivad erineda, sõltuvalt auto hinnast, asukohast ja hooajast.
| Kuluartikkel | Kirjeldus / Eeldus |
|---|---|
| Auto hind | Lõplik oksjonihind |
| Ekspordikulud | Jaapani sisetransport ja oksjonitasud. Eeldus: 8–10% auto hinnast. |
| JCE vahendustasu | 1 200 € + KM (autod alla 25 000 €) või 7% auto hinnast + KM, kui üle 25 000 € |
| Konteineri kulud | Oleneb sadamast ja hooajast. Umbes 2 500 € |
| Tollimaks | 10% summast (auto hind + eksport + konteiner) |
| Käibemaks | 22% kõigilt arvetelt (Eesti KM määr) |
| Sadamateenused | Lahtipakkimine, käitlus, dokumendid (~300 € + 200 €) |
| Transport Eestis | Sõiduki transport Eesti sadamast soovitud sihtkohta (~200 €) |
| Registreerimistasud | Tüübikinnitus alates 1997. a autodel (~600 €). Kõigile: ülevaatus ja arvelevõtt. |
